Región de Coquimbo
La región de Coquimbo presenta una baja global de lluvias del orden de un 80%, ubicándose el déficit de precipitaciones alrededor de un 50%. Los ríos mantienen escurrimientos cercanos a los mínimos históricos. Por su parte, los embalses de riego de la zona norte como el sistema Puclaro, sistema Paloma y el embalse Corrales, presentan una diferencia negativa entre un 40% y un 50% con respecto a agosto de 2011 y almacenan un 30% de sus promedios de este mes.
Déficit pluviométrico importante en toda la región, en torno al 75%.
La acumulación de nieve en la cordillera es cercana al 50% de los promedios históricos y muy inferior a la acumulación del invierno 2011.
| Estaciones | Agosto | 2011 | 2012 | Promedio | Exceso o Déficit |
| Rivadavia | 5,1 | 90,5 | 27,6 | 85,7 | -68 |
| Vicuña | 7,6 | 104,8 | 10 | 84,3 | -88 |
| La Serena | 33,6 | 195,6 | 34,4 | 72,1 | -52 |
| Ovalle | 33,2 | 190,7 | 38,8 | 93,3 | -58 |
| Emb. Paloma | 16 | 203,9 | 17,8 | 122,3 | -85 |
| Cogotí 18 | 26 | 230,5 | 40 | 167,1 | -76 |
| Huintil | 43,6 | 214,2 | 63,8 | 197,7 | -68 |
| Coirón | 32,5 | 217,5 | 74,1 | 295,1 | -75 |

Precipitaciones distribución mensual La serena (Clic sobre el gráfico para ampliar)
Nieve acumulada equivalenciada en agua
| Cuenca | Ruta de nieve | Acumulación 2011 mm | Acumulación 2012 mm | Acumulación máxima Promedio (1) mm | deficit o superavit % |
| Elqui | Cerro Olivares | 24 | 32 | 141 | -77 |
| Limari | Quebrada Larga | 186 | 98 | 206 | -52 |
| Limari | Cerro Vega Negra | 400 | 211 | 528 | -60 |
| Choapa | El Soldado | 260 | 206 | 412 | -50 |

Acumulación nival Cerro Vega Negra (Clic sobre el gráfico para ampliar)
En la región de Coquimbo los ríos mantienen sus caudales cercanos a sus valores mínimos, siendo levemente menores que los del año pasado.
Los embalses de la Región de Coquimbo acumulan sólo un 30% de su promedio histórico, ocupando un 19% de la capacidad máxima. Las reservas actuales son inferiores en un 44%a las medidas a igual fecha el año pasado.
| Embalse | Region | Cuenca | Capacidad Máxima mill-m3 | Agosto (V1) | 2011 | 2012 (V2) mill-m3 | V1/V2(%) | Uso Principal |
| La Laguna | IV | Elqui | 40 | 26 | 28 | 34 | 133 | Riego |
| Puclaro | IV | Elqui | 200 | 152 | 86 | 35 | 23 | Riego |
| Recoleta | IV | Limarí | 100 | 70 | 47 | 26 | 37 | Riego |
| La Paloma | IV | Limarí | 748 | 428 | 213 | 107 | 25 | Riego |
| Cogotí | IV | Limarí | 150 | 82 | 33 | 18 | 22 | Riego |

Volúmenes últimos 12 meses embalse Paloma (Clic sobre el gráfico para ampliar)
| Estación | Vol mill-m3 | V/V med | Prob. Exc % | Sep m3/s | Oct m3/s | Nov m3/s | Dic m3/s | Ene m3/s | Feb m3/s | Mar m3/s |
| Elqui en Algarrobal | 45 | 0,21 | 94 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
| Grande en las Ramadas | 25 | 0,23 | 87 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
| Choapa en Cuncumén | 80 | 0,35 | 92 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2,6 |
Caudal pronosticado Elqui en Algarrobal (Clic sobre el gráfico para ampliar)
Caudal pronosticado Grande en las Ramadas (Clic sobre el gráfico para ampliar)
Caudal pronosticado Choapa en Cuncumén (Clic sobre el gráfico para ampliar)